| 道路 | 日の出スポット | 最寄りI.C | 最寄りI.Cからの時間 | 最寄りI.Cからの距離 | 駐車場 | 備考 |
|
伊豆スカイライン 2021年1月1日元旦 6時55分 熱海峠から10.7Km付近 多賀駐車場より
【2023年版】 |
岩戸山山頂 | 熱海峠I.C | 約3km | 熱海峠I.C. | 徒歩90分 | |
| 姫の沢公園アスレチック | 熱海峠I.C | 車3分 | 約1km | あり | 熱海峠料金所そば | |
| 十国峠(ケーブルカー山頂) | 熱海峠I.C | 車3分 | 約1km | あり | 熱海峠料金所そば | |
| 滝知山園地・駐車場 ※道路上は駐車禁止 |
熱海峠I.C | 車3分 | 約3km | あり | 伊豆スカイライン内 | |
| 玄岳山頂 | 熱海峠I.C | 車5分 | 約4km | あり | 徒歩25分 | |
| 多賀駐車場 | 熱海峠I.C | 車10分 | 約11km | あり | 伊豆スカイライン内 | |
| 熱海城 | 玄岳I.C | 車5分 | 約4km | あり | ||
| 熱海港から初日の出 | 玄岳I.C | 車8分 | 約5km | あり(市営) | ||
| 長浜海水浴場 | 山伏峠I.C | 車8分 | 約5km | あり(市営) | ||
| 巣雲山山頂 | 亀石I.C | 徒歩10分 | 約2km | あり | ||
| 伊東マリンタウン | 亀石I.C | 車15分 | 約8km | あり | ||
| 城ケ崎海岸 | 亀石I.C | 車25分 | 約15km | あり(市営) | ||
| 小室山リフト | 亀石I.C | 車25分 | 約15km | あり | 5時半から運行 | |
| 伊豆熱川風力発電所周辺 | 天城高原I.C | 車40分 | 約12km | なし | ||
| 稲取池尻海岸 | 天城高原I.C | 車40分 | 約15km | |||
| 爪木崎 | 天城高原I.C | 車60分 | 約45km | あり | ||
| 田牛海岸・吉佐美大浜海岸 | 天城高原I.C | 車75分 | 約55km | あり | ||
| 石廊崎 | 天城高原I.C | 車90分 | 約60km | あり | ||
| 伊豆中央道 修善寺道路 |
伊豆の国パノラマパーク | 長岡I.C | 車5分 | 約1km | あり | |
| 浜名湖新橋 | はまゆう大橋 | 古人見料金所 | 徒歩5分 | 約0.5km | あり |
※キッチンカーの早朝営業は諸事情により中止となりました。








